Produkte filtern
Küvetten
Durchflussküvette Typ 130-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 33x9,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 3,2 ml
| Artikel-Nr.: | 172414 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 130-10-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 3,2 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 131-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 33x10mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 3,3 ml
| Artikel-Nr.: | 172416 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 131-10-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 3,3 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 137-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 10x9mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 2,6 ml
| Artikel-Nr.: | 172418 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 137-10-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 2,6 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 137-QS, SD=1mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 10x9mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,26 ml
| Artikel-Nr.: | 172420 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 137-1-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,26 ml |
| Schichtdicke: | 1mm |
Durchflussküvette Typ 137-QS, SD=2mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 10x9mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,52 ml
| Artikel-Nr.: | 172422 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 137-2-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,52 ml |
| Schichtdicke: | 2mm |
Durchflussküvette Typ 137-QS, SD=5mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Apertur 10x9mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 1,3 ml
| Artikel-Nr.: | 172424 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 137-5-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 1,3 ml |
| Schichtdicke: | 5mm |
Durchflussküvette Typ 170-QS, SD=1mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 8,5-15mm, Apertur 17,5x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,12 ml
| Artikel-Nr.: | 172428 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 170-000-1-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,12 ml |
| Schichtdicke: | 1mm |
Durchflussküvette Typ 170-QS, SD=2mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 8,5-15mm, Apertur 17,5x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,24 ml
| Artikel-Nr.: | 172430 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 170-000-2-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,24 ml |
| Schichtdicke: | 2mm |
Durchflussküvette Typ 175-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,75 ml
| Artikel-Nr.: | 172062 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 175-15-10-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,75 ml |
| Schichtdicke: | 11mm |
Durchflussküvette Typ 175-QS, SD=10mm, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x6,5mm, HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 0,75 ml
| Artikel-Nr.: | 172063 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 175-85-10-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten und optische Teile für spezielle Anwendungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,75 ml |
| Schichtdicke: | 11mm |
Durchflussküvette Typ 176.751-QS, SD=3x3mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x3mm, WL 200-2500 nm, 0,1 ml
| Artikel-Nr.: | 172170 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-751-85-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (Kompakt) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,1 ml |
| Schichtdicke: | 3mm |
Durchflussküvette Typ 176.754-QS, SD=10x2,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x2,5mm, WL 200-2500 nm, 0,275 ml
| Artikel-Nr.: | 172172 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-754-10-15-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (Kompakt) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,275 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 176.760-QS, SD=10x5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x5mm, WL 200-2500 nm, 0,55 ml
| Artikel-Nr.: | 172174 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-760-15-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,55 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 176.760-QS, SD=10x5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x5mm, WL 200-2500 nm, 0,55 ml
| Artikel-Nr.: | 172176 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-760-85-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,55 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 176.761-QS, SD=5x2,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x2,5mm, WL 200-2500 nm, 0,14 ml
| Artikel-Nr.: | 172178 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-761-15-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,14 ml |
| Schichtdicke: | 5mm |
Durchflussküvette Typ 176.761-QS, SD=5x2,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x2,5mm, WL 200-2500 nm, 0,14 ml
| Artikel-Nr.: | 172180 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-761-85-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,14 ml |
| Schichtdicke: | 5mm |
Durchflussküvette Typ 176.762-QS, SD=3x1,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x1,5mm, WL 200-2500 nm, 0,05 ml
| Artikel-Nr.: | 172182 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-762-15-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,05 ml |
| Schichtdicke: | 3mm |
Durchflussküvette Typ 176.762-QS, SD=3x1,5mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x1,5mm, WL 200-2500 nm, 0,05 ml
| Artikel-Nr.: | 172184 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-762-85-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,05 ml |
| Schichtdicke: | 3mm |
Durchflussküvette Typ 176.765-QS, SD=10x1mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x1mm, WL 200-2500 nm, 0,11 ml
| Artikel-Nr.: | 172186 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-765-15-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,11 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 176.765-QS, SD=10x1mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x1mm, WL 200-2500 nm, 0,11 ml
| Artikel-Nr.: | 172188 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-765-85-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,11 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 176.766-QS, SD=10x2mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur 11x2mm, WL 200-2500 nm, 0,22 ml
| Artikel-Nr.: | 172190 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-766-15-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,22 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 176.766-QS, SD=10x2mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur 11x2mm, WL 200-2500 nm, 0,22 ml
| Artikel-Nr.: | 172192 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 176-766-85-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (3in1) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Fluoreszenzmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,22 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 178.710-QS, SD=10mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 15mm, Apertur Ø 3mm, WL 200-2500 nm, 0,08 ml
| Artikel-Nr.: | 172194 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 178-710-10-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (Kompakt) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,08 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Durchflussküvette Typ 178.710-QS, SD=10mm, mit 2 Schraubanschlüssen M6 und FEP-Schläuchen, Zentrumshöhe 8,5mm, Apertur Ø 3mm, WL 200-2500 nm, 0,08 ml
| Artikel-Nr.: | 172198 |
| Hersteller: | Hellma Analytics |
| Hersteller-Nr.: | 1787108510-40 |
| Küvetten Typ: | Durchflussküvetten (Kompakt) |
| Küvetten Anwendung: | Küvetten für Absorptionsmessungen |
| Wellenlängenspektrum: | UV/VIS |
| Wellenlänge (von bis): | 200-2500 nm |
| Volumen Küvette: | 0,08 ml |
| Schichtdicke: | 10mm |
Was zeichnet hochwertige Küvetten aus?
Hochwertige Küvetten überzeugen durch eine hohe optische Reinheit, präzise definierte Schichtdicken und eine exzellente Verarbeitungsqualität. Diese Eigenschaften sind entscheidend für reproduzierbare und zuverlässige Messergebnisse in der Photometrie und Spektroskopie. Je nach Material und Ausführung eignen sich die Küvetten sowohl für Routineanalysen als auch für anspruchsvolle Laboranwendungen.
Für welche Anwendungen werden Küvetten eingesetzt?
Küvetten kommen hauptsächlich in der Photometrie und Spektroskopie zum Einsatz, werden aber auch in der Chemie, Biotechnologie, Pharmazie und Umweltanalytik genutzt. Unterschiedliche Volumina, Schichtdicken und Geometrien ermöglichen eine optimale Anpassung an verschiedene Messmethoden, Probenarten und Wellenlängenbereiche.
Welches Küvettenmaterial eignet sich für meine Messungen?
Küvetten sind in verschiedenen Materialien erhältlich, die gezielt auf spezifische Messaufgaben abgestimmt sind. Quarzküvetten ermöglichen Messungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich und eignen sich besonders für präzise und anspruchsvolle Analysen. Glasküvetten werden vorwiegend im sichtbaren Spektrum eingesetzt, während Kunststoffküvetten eine wirtschaftliche und praktische Lösung für Routine- und Einwegmessungen darstellen.