Produkte filtern
Liquid Chromatographie
| Artikel-Nr.: | 192885 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192886 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192129 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 192130 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 192309 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192059 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192049 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 192714 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192141 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192143 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 192140 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 092600 |
| Hersteller: | Duratec |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 192031 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Artikel-Nr.: | 292885 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 292886 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 292888 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 292853 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 292110 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 292618 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 292335 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 292885-PLUS |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 2000 h |
| Methode: | Chromatographie |
| Artikel-Nr.: | 192210 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Deuterium-Lampe |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 094229 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Wolfram-Halogenlampe (Vis) |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
| Artikel-Nr.: | 094129 |
| Hersteller: | Duratec |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Lampen-Typ: | Wolfram-Halogenlampe (Vis) |
| Brenndauer: | 1000 h |
| Methode: | Photometrie |
Wie können Sie Ihre HPLC Analyse optimieren?
Sie optimieren Ihre HPLC Analyse, indem Sie Zubehör und Verbrauchsmaterialien in hoher Qualität verwenden. Hochwertige Detektorlampen, Pumpenzubehör, Schläuche, Fittings und HPLC Säulen sorgen für stabile Messungen, präzise Ergebnisse und weniger Ausfallzeiten.
Wo finden Sie passendes Zubehör für Ihre Analysen?
In unserem Online Shop finden Sie eine große Auswahl an Produkten für die Chromatographie, Spektroskopie und Liquid Handling. Alle Artikel sind auf zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt.
Welche HPLC Produkte sind besonders gefragt?
Zu den häufigsten Zubehörteilen gehören Detektorlampen für eine stabile photometrische Auswertung, Pumpenzubehör für gleichmäßigen Fluss, robuste Schläuche und Fittings für sichere Verbindungen sowie HPLC Säulen für exakte Trennungen.