Produkte filtern
Probenflaschen für die Analytik | Kurzgewinde, Rollrand & Headspace
| Artikel-Nr.: | 60840-0915 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewinde |
| Typ: | Easy Pierce |
| Material: | PP |
| Septenmaterial: | Silicone/PTFE |
| Farbe: | Blau |
| Dicke der Dichtung: | 1 mm |
| Größe: | 9 mm |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 63149-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Braun |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 63195-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 63147-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 63148-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Rollrandflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Braun |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND11 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 63194-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Rollrandflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND11 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 63146-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Rollrandflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND11 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60535-1103 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Bördel/Crimp |
| Material: | Aluminium |
| Septenmaterial: | Nat.Rubber/TEF |
| Farbe: | Farblos lackiert |
| Dicke der Dichtung: | 1 mm |
| Größe: | 11 mm |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60276-0809 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Mikroflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 0,3 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND8 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60933-1119 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Schnappringflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | PP |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 0,3 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND11 |
| Vergleichbar: | 5188-2788 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 61707-1119 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Schnappringflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | PP |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 0,7 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND11 |
| Vergleichbar: | 5182-0567 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60932-1119 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | PP |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 0,3 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60417-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND8 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60619-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Rollrandflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,1 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND11 |
| Vergleichbar: | 5182-3454 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 61197-1009 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Braun |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND10 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60743-1009 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND10 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 61196-1009 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND10 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60259-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Braun |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND8 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60382-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Braun |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND8 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60210-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | Probenaufbewahrung |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND8 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60419-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Gewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND8 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60999-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 0,2 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60520-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Braun |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Vergleichbar: | 5182-0716, 5183-2069 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
| Artikel-Nr.: | 60500-1109 |
| Hersteller: | Duratec |
| Kategorie: | Kurzgewindeflasche |
| Anwendung: | GC / HPLC |
| Material: | Klarglas |
| Farbe: | Klar |
| Volumen: | 1,5 ml |
| Größe des Verschlusses: | ND9 |
| Vergleichbar: | 5182-0714, 5183-2067 |
| Verpackungseinheit: | 1.000 Stück |
Welche Probenflaschen sind für die Analytik am besten geeignet?
Probenflaschen sind in der Analytik unverzichtbar, um Proben sicher aufzubewahren und exakte Analyseergebnisse zu erzielen. Die richtige Flasche sorgt für effiziente Arbeitsabläufe und zuverlässige Resultate. Je nach Anforderung stehen verschiedene Probenflaschen wie Kurzgewindeflaschen, Standardgewindeflaschen und Feingewindeflaschen zur Auswahl. Jede Flaschenart bietet spezifische Vorteile und lässt sich optimal auf individuelle Laborprozesse abstimmen.
Welche Flaschen sind ideal für die sichere Probenaufbewahrung?
Für eine verlustfreie Probenlagerung sind Schnappringflaschen, Rollrandflaschen und Spezialrollrandflaschen die richtige Wahl. Schnappringflaschen überzeugen durch einfache Handhabung und luftdichten Verschluss. Rollrandflaschen sind optimal für automatisierte Probenahmesysteme und gewährleisten reibungslose Abläufe. Spezialrollrandflaschen bieten zusätzliche Präzision und sind perfekt für anspruchsvolle Laboranwendungen geeignet.
Für welche Gerätehersteller sind die Probeflaschen geeignet?
Unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Probenflaschen für die Analytik, darunter Kurz-, Standard- und Feingewindeflaschen, Schnappring- und Rollrandflaschen sowie Headspace-Flaschen und Mikroeinsätze. Diese sind mit zahlreichen Geräten kompatibel und lassen sich individuell auf Ihre analytischen Anforderungen abstimmen.