Produkte filtern
Vorsäulen & Inline Filter
| Artikel-Nr.: | 15-04-05499 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 1 Kit |
| Porengröße: | 0,5 µm |
| Artikel-Nr.: | 15-04-05500 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 1 Kit |
| Porengröße: | 0,5 µm |
| Artikel-Nr.: | 15-04-05498 |
| Hersteller: | Optimize |
| Porengröße: | 2 µm |
| Verpackungseinheit: | 1 Kit |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00100 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück |
| Porengröße: | 0,5 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00103 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück |
| Porengröße: | 2 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00383 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Porengröße: | 0,5 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00386 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Porengröße: | 0,5 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00390 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Porengröße: | 2 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00391 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Porengröße: | 2 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00095 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Porengröße: | 0,5 µm |
| Artikel-Nr.: | 10-04-00097 |
| Hersteller: | Optimize |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Porengröße: | 2 µm |
| Artikel-Nr.: | 517335-010 |
| Hersteller: | Rheodyne |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Porengröße: | 0,5 µm |
Weniger Wartung und verbesserter Säulenschutz durch Inline-Filter
Inline-Filter werden in HPLC-Systemen verwendet, um Verunreinigungen zu entfernen und die Trennsäule vor Fremdpartikeln zu schützen. Durch den Einsatz eines Inline-Filter reduzieren Sie die die Wartungsarbeiten an der Anlage, da der Filter Schmutzpartikel in der Probe schon vor Erreichen der Säule herausfiltert.